<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>c-m-l.net &#187; Was sonst noch zu sagen bleibt</title>
	<atom:link href="http://www.c-m-l.net/category/was-sonst-noch-zu-sagen-bleibt/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.c-m-l.net</link>
	<description>...aber schön war&#039;s!</description>
	<lastBuildDate>Mon, 02 Jan 2012 12:06:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Deutschland, deine Integrationsdebatten</title>
		<link>http://www.c-m-l.net/2010/12/deutschland-deine-integrationsdebatten/</link>
		<comments>http://www.c-m-l.net/2010/12/deutschland-deine-integrationsdebatten/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Dec 2010 16:37:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chris</dc:creator>
				<category><![CDATA[Was sonst noch zu sagen bleibt]]></category>
		<category><![CDATA[integrationsdebatte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blackbloc.de/?p=471</guid>
		<description><![CDATA[Freiwillig darf man kurioserweise nicht an den Integrationskursen  teilnehmen. Seit letzten Oktober müssen sich »Integrationswillige«, die  von sich aus Deutsch lernen wollen, wegen einer Finanzierungssperre des  Bundesamtes drei Monate gedulden. Bundesweit stehen derzeit 10 000  Menschen ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Freiwillig darf man kurioserweise nicht an den Integrationskursen  teilnehmen. Seit letzten Oktober müssen sich »Integrationswillige«, die  von sich aus Deutsch lernen wollen, wegen einer Finanzierungssperre des  Bundesamtes drei Monate gedulden. Bundesweit stehen derzeit 10 000  Menschen auf Wartelisten, was wohl nicht zuletzt  ein Resultat der im  April eingeführten Sparmaßnahmen bei den Sprachkursen ist. Bis zum  Jahresende könnte sich die Zahl der Wartenden nach Angaben der  Trägerorganisationen sogar noch verdoppeln.</p></blockquote>
<p><a href="http://jungle-world.com/artikel/2010/47/42158.html" class="liexternal">Jan Schapira &#8211; Prekäre Lehrer für Prekäre (Ein Besuch in einer Integrationsschule in Berlin-Neukölln.) in Jungle World 47/2010</a></p>
<p class="wp-flattr-button"></p> <p><a href="http://www.c-m-l.net/blog/?flattrss_redirect&amp;id=471&amp;md5=983d4c7c9cc52444195e8ca2b9adb79a" title="Flattr" target="_blank"><img src="http://www.c-m-l.net/blog/wp-content/plugins/flattr/img/flattr-badge-large.png" alt="flattr this!"/></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.c-m-l.net/2010/12/deutschland-deine-integrationsdebatten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alltägliche Anekdoten (III): The Big Freeze und die Medien</title>
		<link>http://www.c-m-l.net/2010/03/alltagliche-anekdoten-iii-the-big-freeze-und-die-medien/</link>
		<comments>http://www.c-m-l.net/2010/03/alltagliche-anekdoten-iii-the-big-freeze-und-die-medien/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Mar 2010 22:36:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chris</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fernsehen]]></category>
		<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Was sonst noch zu sagen bleibt]]></category>
		<category><![CDATA[england]]></category>
		<category><![CDATA[media]]></category>
		<category><![CDATA[panic]]></category>
		<category><![CDATA[panik]]></category>
		<category><![CDATA[winter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blackbloc.de/?p=273</guid>
		<description><![CDATA[Schnee - das unbekannte und gefährliche Wesen. Diesen Eindruck konnte zumindest gewinnen, wer diesen Winter im Vereinigten Königreich verbrachte, inbesondere zwischen Weihnachten und Neujahr. In dieser Zeit schneite es dort nämlich länger als einen Tag - ein offenbar sehr ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Schnee &#8211; das unbekannte und gefährliche Wesen. Diesen Eindruck konnte zumindest gewinnen, wer diesen Winter im Vereinigten Königreich verbrachte, inbesondere zwischen Weihnachten und Neujahr. In dieser Zeit schneite es dort nämlich länger als einen Tag &#8211; ein offenbar sehr seltenes und durch und durch furchteinflößendes Ereignis. Dies jedenfalls suggerierten die Medienberichte über <em>The Big Freeze</em>. Flughäfen stellten den Betrieb ein und der Eurostar wurde von Kondenswasser ausser Gefecht gesetzt &#8211; once again the continent was isolated. Gleichzeitig gingen Streusalzreserven zur Neige und selbst Gas schien knapp zu werden. Kurzum die Medien halluzinierten den baldigen Untergang des Vereinigten Königreichs herbei, weil es plötzlich für eine Woche mal genausoviel schneite wie in Schweden oder Schottland jeden Winter. Wie gut, dass es da Charlie Brooker und seine Sendung <em>Newswipe</em> gibt, welche die gesamte Medienpanik ordentlich auf die Schippe nimmt:</p>
<p><a href="http://www.c-m-l.net/2010/03/alltagliche-anekdoten-iii-the-big-freeze-und-die-medien/"><em>Click here to view the embedded video.</em></a></p>
<p class="wp-flattr-button"></p> <p><a href="http://www.c-m-l.net/blog/?flattrss_redirect&amp;id=273&amp;md5=a3e1dd5ec7759505b97bd0381eb66e3a" title="Flattr" target="_blank"><img src="http://www.c-m-l.net/blog/wp-content/plugins/flattr/img/flattr-badge-large.png" alt="flattr this!"/></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.c-m-l.net/2010/03/alltagliche-anekdoten-iii-the-big-freeze-und-die-medien/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alltägliche Anekdoten (II): Winterspass</title>
		<link>http://www.c-m-l.net/2010/01/alltagliche-anekdoten-ii-winterspass/</link>
		<comments>http://www.c-m-l.net/2010/01/alltagliche-anekdoten-ii-winterspass/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jan 2010 23:12:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chris</dc:creator>
				<category><![CDATA[Was sonst noch zu sagen bleibt]]></category>
		<category><![CDATA[england]]></category>
		<category><![CDATA[police]]></category>
		<category><![CDATA[polizei]]></category>
		<category><![CDATA[schnee]]></category>
		<category><![CDATA[snow]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blackbloc.de/?p=242</guid>
		<description><![CDATA[Auch wenn man angeschichts der medialen Berichterstattung das Gefühl haben kann, England sei angesichts einer Woche Schnee und Temperaturen unter Null nur ganz knapp dem Untergang entronnen, so hatte doch zumindest die Polizei Oxfordshire offenkundig ihren Spass, wie dieses ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Auch wenn man angeschichts der medialen Berichterstattung das Gefühl haben kann, England sei angesichts einer Woche Schnee und Temperaturen unter Null nur ganz knapp dem Untergang entronnen, so hatte doch zumindest die Polizei Oxfordshire offenkundig ihren Spass, wie dieses Video zeigt:</p>
<p><a href="http://www.c-m-l.net/2010/01/alltagliche-anekdoten-ii-winterspass/"><em>Click here to view the embedded video.</em></a></p>
<p>Nach dem Auftauchen des Videos wurden sie von ihrem Chef darauf mit den folgenden Worten <a href="http://www.guardian.co.uk/uk/2010/jan/14/sledging-police-reprimanded" title="The Guardian: Laughing policemen in trouble for sledging – using a riot shield" class="liexternal">ermahnt</a>:</p>
<blockquote><p>I have spoken to the officers concerned and reminded them in no uncertain terms that tobogganing on duty, on police equipment and at taxpayers&#8217; expense, is a very bad idea should they wish to progress under my command.</p></blockquote>
<p>Was nun absurder ist &#8211; Schlittenfahrende Polizisten oder die folgende Zurechtweisung &#8211; darf sich jeder selbst denken. In diesem Sinne: &#8220;What ever happens &#8211; keep smiling!&#8221;</p>
<p class="wp-flattr-button"></p> <p><a href="http://www.c-m-l.net/blog/?flattrss_redirect&amp;id=242&amp;md5=3febe042bbe1f5e3000fcd96477bd053" title="Flattr" target="_blank"><img src="http://www.c-m-l.net/blog/wp-content/plugins/flattr/img/flattr-badge-large.png" alt="flattr this!"/></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.c-m-l.net/2010/01/alltagliche-anekdoten-ii-winterspass/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alltägliche Anekdoten (I): Weihnachtsindikatoren</title>
		<link>http://www.c-m-l.net/2009/12/alltagliche-anekdoten-i-weihnachtsindikatoren/</link>
		<comments>http://www.c-m-l.net/2009/12/alltagliche-anekdoten-i-weihnachtsindikatoren/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Dec 2009 11:43:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chris</dc:creator>
				<category><![CDATA[Was sonst noch zu sagen bleibt]]></category>
		<category><![CDATA[bier]]></category>
		<category><![CDATA[england]]></category>
		<category><![CDATA[schokolade]]></category>
		<category><![CDATA[weihnachten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blackbloc.de/?p=212</guid>
		<description><![CDATA[Während in Deutschland das Näherrücken von Weihnachten traditionell spätestens ab Ende Oktober durch Massen von Schokoladennikoläusen und -weihnachtsmännern im Supermarkt angezeigt wird, dient in England offenbar das palettenweise Aufbarren von Bierdosen im Eingangsbereich des hiesigen Sainsbury's als entsprechender Indikator.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Während in Deutschland das Näherrücken von Weihnachten traditionell spätestens ab Ende Oktober durch Massen von Schokoladennikoläusen und -weihnachtsmännern im Supermarkt angezeigt wird, dient in England offenbar das palettenweise Aufbarren von Bierdosen im Eingangsbereich des hiesigen Sainsbury&#8217;s als entsprechender Indikator.</p>
<p class="wp-flattr-button"></p> <p><a href="http://www.c-m-l.net/blog/?flattrss_redirect&amp;id=212&amp;md5=c7c089ab74ee3a514153cad3cbfb8a5c" title="Flattr" target="_blank"><img src="http://www.c-m-l.net/blog/wp-content/plugins/flattr/img/flattr-badge-large.png" alt="flattr this!"/></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.c-m-l.net/2009/12/alltagliche-anekdoten-i-weihnachtsindikatoren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

